【あつ森】海の幸の名前をスペイン語と日本語の表作りました。
まだまだ覚えれないけど、、ちょっとずつスペイン語で覚えていくために作った(笑)
スペイン語学習で心折れるけど、あつ森で勉強しているってことで!
↓魚の一覧と虫の一覧はこちらー
写真がないのはまだ捕獲してないです(涙)
画像 | スペイン語 Español | 日本語 Japonés | 売値 Precio | 時間 Horario |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Alga wakame | わかめ | 600 | いつでも Cualquier hora |
|
2 | Uva de mar | ウミブドウ | 900 | いつでも Cualquier hora |
|
3 | Pepino de mar | ナマコ | 500 | いつでも Cualquier hora |
|
4 | Cerdo de mar | センジュナマコ | 10000 | いつでも Cualquier hora |
|
5 | Estrella de mar | ヒトデ | 500 | いつでも Cualquier hora |
|
6 | Erizo de mar | ウニ | 1700 | いつでも Cualquier hora |
|
7 | Erizo Lápiz de pizarra | バイブウニ | 2000 | いつでも Cualquier hora |
|
8 | Anémona | イソギンチャク | 500 | いつでも Cualquier hora |
|
9 | Medusa luna | ミズクラゲ | 600 | いつでも Cualquier hora |
|
10 | Babosa de mar | ウミウシ | 600 | いつでも Cualquier hora |
|
11 | Ostra pelera | アコヤガイ | 2800 | いつでも Cualquier hora |
|
12 | Mejillón | ムールガイ | 1500 | いつでも Cualquier hora |
|
13 | Ostra | オイスター | 1100 | いつでも Cualquier hora |
|
14 | Vieira | ホタテ | 1200 | いつでも Cualquier hora |
|
15 | Buccino | バイガイ | 1000 | いつでも Cualquier hora |
|
16 | サザエ | 1000 | いつでも Cualquier hora |
||
17 | Abulón | アワビ | 2000 | いつでも Cualquier hora |
|
18 | Taclobo gigante | オオシャコガイ | 15000 | いつでも Cualquier hora |
|
19 | オオムガイ | 1800 | 16:00-9:00 | ||
20 | Pulpo | タコ | 1200 | いつでも Cualquier hora |
|
21 | メンダコ | 6000 | いつでも Cualquier hora |
||
22 | Calamar vamoiro | コウモリダコ | 10000 | 16:00-9:00 | |
23 | ホタルイカ | 1400 | 21:00-9:00 | ||
24 | Cangrejo gazami | ガザミ | 2200 | いつでも Cualquier hora |
|
25 | Buey del Pacífico | タンジネスクラブ | 1900 | いつでも Cualquier hora |
|
26 | Cangrejo de nieve | ズアイガニ | 6000 | いつでも Cualquier hora |
|
27 | Cangrejo boreal | タバラガニ | 8000 | いつでも Cualquier hora |
|
28 | Bellota de mar | フジツボ | 600 | いつでも Cualquier hora |
|
29 | Cangrejo gigante japonés | タカアシガニ | 12000 | いつでも Cualquier hora |
|
30 | Langostino tigre | クルマエビ | 3000 | 16:00-9:00 | |
31 | Camarón boreal | アマエビ | 1400 | 16:00-9:00 | |
32 | Langosta mantis | シャコ | 2500 | 16:00-9:00 | |
33 | Langosta espinosa | イセエビ | 5000 | 21:00-4:00 | |
34 | Bogavante | ロブスター | 4500 | いつでも Cualquier hora |
|
35 | Isópodo gigante | ダイオウゾソクムシ | 12000 | 21:00-4:00 | |
36 | Cangrejo herradura | カブトガニ | 2500 | 21:00-4:00 | |
37 | Piña de mar | ホヤ | 1500 | いつでも Cualquier hora |
|
38 | Anguila jardinera | チンアナゴ | 2600 | 4:00-21:00 | |
39 | Gusano políclado | ヒラムシ | 700 | 16:00-9:00 | |
40 | Canasta de flores de Venus | カイロウドウケツ | 5000 | いつでも Cualquier hora |
コメント